• Страница 1 из 1
  • 1
Еще один опрос
Чо выбираем?
1. Capuch1n[oO].eXc [ 7 ] [50.00%]
2. =[M]enta[S].eXc= [ 5 ] [35.71%]
3. =[F]anta.eXc= [ 5 ] [35.71%]
4. =[Repo[R]ter.eXc]= [ 5 ] [35.71%]
5. =[P]arky.eXc= [ 5 ] [35.71%]
6. =[Dar[k]Side].[eXc]= [ 5 ] [35.71%]
7. =SeNaT[oO]R.eXc= [ 5 ] [35.71%]
8. =[Sun[L]ight.eXc]= [ 5 ] [35.71%]
9. =CeMka[oO].eXc= [ 6 ] [42.86%]
10. =Hawk.eXc= [ 7 ] [50.00%]
Опрос завершен - Вторник, 05 Апр 2022, 14:21
Всего ответов: 14
#1
08 Апр 2010 г.

<_<
Ебаааа уже и фейк по полному + линейка отакэ :DDDDD © Dram
Сука это пиздос какойто,ток ник записал,на следующий день вижу в сампе >< ©Я

Отредактировал LimS - Четверг, 08 Апр 2010, 18:21

  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
     
Хостинг от uCoz. 2009-2024